<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le Coach Basket</title>
	<link>http://www.lecoachbasket.com</link>
	<description>Coaching, Managérat Général et économie du sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Les jeux de l&#8217;ombre</title>
		<description><![CDATA[Les travaux en vue des jeux Olympiques de 2014 à Sotchi (sud de la Russie) ont pris du retard, a rapporté vendredi le quotidien Vedomosti, un problème qui a été reconnu pour la première fois par les autorités russes et a poussé le président Dmitri Medvedev à intervenir. Jusqu&#8217;à présent, Moscou assurait que le calendrier de ce méga-projet, dans lequel le Premier ministre russe Vladimir Poutine s&#8217;est personnellement impliqué, était respecté, alors que des doutes étaient régulièrement émis sur la capacité de la Russie à finir à temps ce chantier capital pour l&#8217;image du pays. Mais dans son rapport annuel transmis jeudi à la Douma (chambre basse du Parlement russe), la Cour des Comptes russe révèle que la construction de 76 sites olympiques sur 393 au total est en retard sur le calendrier, a indiqué Vedomosti. Selon Vedomosti, qui a discuté avec un participant à la réunion du 5 janvier et une source au Kremlin, les problèmes les plus sérieux concernent la piste de bobsleigh et le grand stade où doit avoir lieu la cérémonie d&#8217;ouverture des JO, qui doivent être construits par la société publique Olimpstroï. Les essais sur la piste de bobsleigh ont été reportés à mars, tandis qu&#8217;il a été proposé de revoir la conception du toit semi-ouvert du stade. Lors de cette réunion, il a été proposé de faire passer de 56.000 à 70.000 le nombre d&#8217;ouvriers sur les chantiers et il a été décidé de mettre fin à la construction du nouveau port de Sotchi. [...]]]></description>
		<link>http://www.lecoachbasket.com/les-jeux-de-lombre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La voyance pour 2012</title>
		<description><![CDATA[Alors que la liste des athlètes n&#8217;est pas encore connue, que les fédérations n&#8217;ont pas encore passé leurs performers sous les minimas , que les sports collectifs sont pas encore entrés dans les TPO, voilà que notre ministre arrive à faire des prévisions, avec beaucoup de précisions, 41 médailles exactement. Le ministre des Sports David Douillet a fixé un objectif à la délégation française qui participera aux prochains Jeux Olympiques de Londres : «  La vraie ambition c&#8217;est de remporter au moins le même nombre de médailles qu&#8217;à Pékin en 2008, c&#8217;est à dire 41. Maintenant je connais tellement la difficulté de gagner une médaille olympique que je ne veux pas leur imposer une pression supplémentaire. Surtout j&#8217;aimerais qu&#8217;il y ait plus d&#8217;or. On en a eu 7 à Pékin. Je pense qu&#8217;on a le potentiel pour en avoir quasiment le double à Londres. J&#8217;ai donné certains conseils à nos athlètes pour y arriver ». A suivre]]></description>
		<link>http://www.lecoachbasket.com/la-voyance-pour-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trophée de la reconversion</title>
		<description><![CDATA[TROPHÉE DE LA RECONVERSION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU L&#8217;office de Tourisme La Toussuire &#8211; Les Sybelles, MG Sport Pro (l&#8217;association des managers généraux) et le CDES de limoges sont très heureux de vous livrer le nom des lauréats de 4eme rencontres Toussuire Sports, trophée de la reconversion. Cette manifestation rassemble des sportifs de haut niveau, ayant réussi leur reconversion professionnelle. Plus de 150 personnes participent à ces 4 jours de rencontres dans la station savoyarde. Les trophées 2012 Le président du jury et champion olympique de ski Jean Pierre VIDAL, a remis les trophées aux sportifs suivants: Trophée de la meilleure reconversion catégorie Général Manager : Marc LIEVREMONT, Trophée de la meilleure reconversion féminine: Yannick SOUVRE Trophée de la meilleure reconversion Masculine: Laurent JALABERT Ces trois sportifs présentent des palmarès impressionnants et succèdent aux lauréats 2011 qu&#8217;étaient Laurent BLANC, Isabelle SEVERINO et Jean Laurent HEUSSE. Marc LIEVREMONT ancien joueur, Champion de France en 1998 avec le Stade Français, il a porté 23 fois le maillot de l&#8217;équipe de France. Au cours de sa 1er expérience comme entraîneur de haut niveau, il réussit à faire monter l&#8217;US Dax dans le Top 14. En 2007, il est désigné sélectionneur de l’Équipe de France de rugby, qui le conduira au titre de vice champion du monde 2011 et vainqueur du tournoi des 6 nations en 2010. Yannick SOUVRE, internationale A, plusieurs fois Championne d&#8217;Europe de Basket Ball, avec son club de Bourges, mais aussi une fois avec l&#8217;équipe de France en 2001.  [...]]]></description>
		<link>http://www.lecoachbasket.com/trophee-de-la-reconversion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les français régnent à l&#8217;international</title>
		<description><![CDATA[Les fédérations internationales sont aux mains des Français, en ce qui concerne les sports collectifs, seul le hand ball n&#8217;a pas réussi à glaner une place de président, mais seulement de secrétaire général pour Joel Delplanque de la fédération internationale. Bernard Lapasset Candidat sortant, Bernard Lapasset a été réélu à la présidence de l’International rugby board (IRB), lundi 12 décembre 2011 à Los Angeles (États-Unis), au cours d&#8217;une réunion de son Conseil mondial. Président de l’IRB depuis le 1er janvier 2008, Bernard Lapasset, 64 ans, débutera son deuxième mandat le 1er janvier 2012. Un vote à la majorité simple a octroyé 14 voix à l’ancien président de la Fédération française de rugby (1991-2008), contre 12 à l’Anglais Bill Beaumont, son vice-président lors de sa première mandature, ancien capitaine du XV de la Rose et seul autre concurrent à l’élection. Ce scrutin fait suite à une première session disputée, le 19 octobre à Auckland (Nouvelle-Zélande) durant la Coupe du monde de rugby, au terme de laquelle le Conseil mondial n’avait pu se départager. Après avoir mené une action décisive en faveur de l’intégration du rugby à VII au sein du programme olympique (rendez-vous à Rio en 2016), Bernard Lapasset entend désormais adopter la voie des nations émergentes en œuvrant davantage encore pour étendre la diffusion et le développement du rugby, en particulier en Asie et en Amérique. Bernard Lapasset pourrait également engager une réforme de la gouvernance de l’International rugby board, Vice-président du CNOSF de 1992 à 2009 et toujours administrateur, [...]]]></description>
		<link>http://www.lecoachbasket.com/les-francais-regnent-a-linternational/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2018 bonne stratégie</title>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;annonce du retrait de la candidature commune de la France, l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie et la Croatie pour l&#8217;organisation de l&#8217;Euro 2015, la fédération tricolore ne renonce pas à accueillir prochainement une compétition majeure de basket. Son président, Jean-Pierre Siutat, a confirmé mercredi des discussions autour d&#8217;un projet franco-allemand pour le Mondial 2018. &#171;&#160;Oui nous sommes prêts à faire des choses ensemble avec nos amis allemands. Après les Jeux Olympiques à Rio, un nouveau format à 32 équipes sera à l&#8217;étude et on va, les grandes fédérations, travailler ensemble. Date est prise.&#160;&#187; Le retrait pour l&#8217;euro 2015 est compréhensible, un manque de lisibilité sur les charges que doit supporter le comité d&#8217;organisation. Est ce que l&#8217;on doit soupçonner Jean Pierre Siutat d&#8217;être un fin stratège: pourquoi pas ? On sait que la France est victime d&#8217;un immobilisme de 20 ans sur la construction de grandes arénas. Lorsque on a l&#8217;occasion d&#8217;ouvrir les yeux sur les infrastructures de nos pays voisins, on a l&#8217;impression d&#8217;avoir louper une guerre. A cette heure ci, on ne peut constater un déficit, Bercy n&#8217;est plus un joyaux, Montpellier est sorti de terre, Lille arrive, Villeurbanne va suivre, mais &#8230;. Mais la France vient de se voir attribuer le mondial 2017 de hand ball, donc sera dans l&#8217;obligation de proposer des salles aux normes internationales, le projet de la France repose sur une capacité d&#8217;accueil de 500 000 spectateurs. Les différentes grandes salles et arénas en construction sur le territoire national sont l&#8217;un des piliers de cette [...]]]></description>
		<link>http://www.lecoachbasket.com/2018-bonne-strategie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le mondial de hand en France</title>
		<description><![CDATA[afp.com/Franck Fife La Fédération internationale a annoncé, ce jeudi, l&#8217;attribution à la France de l&#8217;organisation de la compétition en 2017. Ce sera le troisième Mondial masculin tenu par le pays, après 1970 et 2001. La France plutôt que le Danemark. La Fédération internationale de handball (IHF) a attribué à la France l&#8217;organisation du Championnat du monde 2017 messieurs de handball, ce jeudi à Sao Paulo. Le dossier français a été préféré à celui du Danemark par le Conseil exécutif de l&#8217;IHF, réunis dans un hôtel de Sao Paulo, où se déroule actuellement le Mondial féminin dans lequel les Bleues ont atteint les demies-finales. Cette décision permet à la France d&#8217;effacer la déception du début d&#8217;année, quand elle s&#8217;était vu préférer le Qatar pour l&#8217;organisation du Mondial-2015. Ce sera la troisième fois que la France organise le Mondial masculin, après 1970 et 2001. Elle a aussi organisé une fois le Mondial dames, en 2007. Projet &#171;&#160;futuriste&#160;&#187; La France s&#8217;appuie sur un savoir-faire éprouvé, démontré avec l&#8217;organisation du Mondial-2001 masculin et du Mondial-2007 féminin, où le taux de remplissage des salles avait atteint les 98%. Sa candidature était axée sur le réseau de dix grandes salles multifonctions (spectacles, autres sports), dont la construction est programmée d&#8217;ici 2017, un étant déjà ouverte à Montpellier. Le projet français pour l&#8217;organisation du 25e Championnat du monde, du 16 au 29 janvier 2017, se veut &#171;&#160;futuriste&#160;&#187;. L&#8217;objectif de la FFHB est de réunir jusqu&#8217;à 500 000 spectateurs, soit plus du double du record établi par l&#8217;Allemagne [...]]]></description>
		<link>http://www.lecoachbasket.com/le-mondial-de-hand-en-france/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

